وزن | 20 گرم | 100 گرم | 30 گرم | 200 گرم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
ترکیبات خاص | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | روغن کرچکموم طبیعی | - | عصاره درخت چایعصاره گیاهان طبیعی |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | ابزار حالت دهندهکنترل موهای وز | براقکننده ملایمتغییر رنگ با دمای بدنمرطوب کننده | پاکسازی عمقیضد جوشکنترل چربی |
نوع محصول | بالم لب | وزگیر مو | بالم لب | شوینده صورت |
بافت محصول | جامد | - | - | - |
حجم | 12g | - | 3.5g | 150ml |
سازنده | MAGIC | TIGI | AOZY | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 2028/06 | 12 ماه پس از باز شدن | 2026/11 |
سازنده | MAGIC | TIGI | AOZY | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 2028/06 | 12 ماه پس از باز شدن | 2026/11 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 75g | - | - |
نوع محصول | بالم لب | وزگیر مو | بالم لب | شوینده صورت |
ترکیبات خاص | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | روغن کرچکموم طبیعی | - | عصاره درخت چایعصاره گیاهان طبیعی |
مناسب برای | - | انواع مو | - | - |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | ابزار حالت دهندهکنترل موهای وز | براقکننده ملایمتغییر رنگ با دمای بدنمرطوب کننده | پاکسازی عمقیضد جوشکنترل چربی |
نوع بسته بندی | - | - | استیکی | پمپی فومساز |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 2028/06 | 12 ماه پس از باز شدن | 2026/11 |
نوع محصول | بالم لب | وزگیر مو | بالم لب | شوینده صورت |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
سازنده | MAGIC | TIGI | AOZY | SADOER |
حجم | 12g | - | 3.5g | 150ml |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | روزانه | روزانه |
ترکیبات خاص | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | روغن کرچکموم طبیعی | - | عصاره درخت چایعصاره گیاهان طبیعی |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | - | - | - | چربمختلطمستعد آکنه |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | ابزار حالت دهندهکنترل موهای وز | براقکننده ملایمتغییر رنگ با دمای بدنمرطوب کننده | پاکسازی عمقیضد جوشکنترل چربی |
نوع بسته بندی | - | - | استیکی | پمپی فومساز |
نوع محصول | بالم لب | وزگیر مو | بالم لب | شوینده صورت |
سازنده | MAGIC | TIGI | AOZY | SADOER |
حجم | 12g | - | 3.5g | 150ml |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 2028/06 | 12 ماه پس از باز شدن | 2026/11 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین | |
حجم | 150ml | |||
تاریخ انقضاء | 2026/11 |



