وزن | 200 گرم | 80 گرم | 150 گرم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | - |
ترکیبات خاص | عصاره درخت چایعصاره گیاهان طبیعی | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | چربمختلطمستعد آکنه | - | انواع پوستپوست حساسخشک |
عملکرد و کاربرد | پاکسازی عمقیضد جوشکنترل چربی | - | آنتی اکسیدانتمیزکنندهروشن کنندهمرطوب کننده |
نوع بسته بندی | پمپی فومساز | تیوپی | جعبهای مقوایی |
نوع محصول | شوینده صورت | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | - |
سازنده | SADOER | GOLD ANJEL | BIOAQUA |
حجم | 150ml | 60ml | 100g |
تاریخ انقضاء | 2026/11 | 2028/07 | 2026/12 |
سازنده | SADOER | GOLD ANJEL | BIOAQUA |
تاریخ انقضاء | 2026/11 | 2028/07 | 2026/12 |
کد | - | 010203 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 150ml | 60ml | 100g |
نوع محصول | شوینده صورت | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | - |
مناسب برای | - | انواع پوست | - |
جلوه نهایی | - | طبیعیمات | - |
ویژگی خاص | - | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | - |
میزان SPF | - | 40 | - |
نوع بسته بندی | پمپی فومساز | تیوپی | جعبهای مقوایی |
نوع پوست | چربمختلطمستعد آکنه | - | انواع پوستپوست حساسخشک |
تاریخ انقضاء | 2026/11 | 2028/07 | 2026/12 |
عملکرد و کاربرد | پاکسازی عمقیضد جوشکنترل چربی | - | آنتی اکسیدانتمیزکنندهروشن کنندهمرطوب کننده |
نوع بسته بندی | پمپی فومساز | تیوپی | جعبهای مقوایی |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
سازنده | SADOER | GOLD ANJEL | BIOAQUA |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
حجم | 100g | ||
تاریخ انقضاء | 2026/09 |









































































































































































