وزن | 170 گرم | 155 گرم | 80 گرم |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2029/01 |
میزان SPF | 6070 | - | 50 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 130ml | - | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | کاسه ای شیشه | تیوپی |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
زمان مناسب استفاده | - | بعد از شستشوروزانهشبانهقبل از آرایش | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - |
نوع پوست | - | چربمختلطمستعد جوش | - |
عملکرد و کاربرد | - | آبرسانیتسکین دهندهضد جوشکنترل چربی | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | کاسه ای شیشه | تیوپی |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | ضد آفتاب |
بافت محصول | - | کرمی | بدون چربیزود جذبسبک |
وزن | - | 50g | 50g |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2029/01 |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2029/01 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 50g | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 6070 | - | 50 |
بافت محصول | - | کرمی | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | کاسه ای شیشه | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
وزن | 50g | 50g | |
تاریخ انقضاء | 2029/01 |





































































