وزن | 170 گرم | 200 گرم | 10 گرم |
زمان مناسب استفاده | بعد از شستشوروزانهشبانه | روزانهشبانه | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | ترشحات حلزونچای سبزعصاره گیاهان طبیعیویتامین B3 (نیاسینامید) | آبعصاره گیاهان طبیعیگلیسیرینهیالورونیک اسید | - |
نوع پوست | انواع پوست | پوست حساسپوستهای خشک و آسیبدیده | انواع پوستمستعد جوش |
عملکرد و کاربرد | آبرسانی عمیقترمیم کنندهروشن کنندهشفاف کنندهکاهش لککنترل چربی | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | تسکین دهندهجلوگیری از جای جوشفناوری هیدروکلوئید |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | - |
نوع محصول | تونر | سرم | - |
بافت محصول | مایع | مایع | - |
حجم | 120ml | 100ml | - |
سازنده | SADOER | BIOAQUA | Karité |
تاریخ انقضاء | 2027/01 | 2027/01 | 2029/07 |
زمان مناسب استفاده | بعد از شستشوروزانهشبانه | روزانهشبانه | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | ترشحات حلزونچای سبزعصاره گیاهان طبیعیویتامین B3 (نیاسینامید) | آبعصاره گیاهان طبیعیگلیسیرینهیالورونیک اسید | - |
نوع پوست | انواع پوست | پوست حساسپوستهای خشک و آسیبدیده | انواع پوستمستعد جوش |
عملکرد و کاربرد | آبرسانی عمیقترمیم کنندهروشن کنندهشفاف کنندهکاهش لککنترل چربی | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | تسکین دهندهجلوگیری از جای جوشفناوری هیدروکلوئید |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | - |
نوع محصول | تونر | سرم | - |
بافت محصول | مایع | مایع | - |
حجم | 120ml | 100ml | - |
سازنده | SADOER | BIOAQUA | Karité |
تاریخ انقضاء | 2027/01 | 2027/01 | 2029/07 |
نوع پوست | انواع پوست | پوست حساسپوستهای خشک و آسیبدیده | انواع پوستمستعد جوش |
عملکرد و کاربرد | آبرسانی عمیقترمیم کنندهروشن کنندهشفاف کنندهکاهش لککنترل چربی | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | تسکین دهندهجلوگیری از جای جوشفناوری هیدروکلوئید |
سایز پچها | - | - | ۸، ۱۰، ۱۲ میلیمتر |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
سازنده | SADOER | BIOAQUA | Karité |
تاریخ انقضاء | 2027/01 | 2027/01 | 2029/07 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
تعداد در بسته | 24 عدد | ||
تاریخ انقضاء | 2029/7 |