وزن | 10 گرم | 70 گرم | 20 گرم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | روزانه |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آلوئهوراروغن کانولاهیالورونیک اسیدویتامین E | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیتغذیه پوستمحافظت در برابر آفتاب | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده |
نوع بسته بندی | استیکی | تیوپی | - |
نوع محصول | بالم لب | ضد آفتاب | بالم لب |
بافت محصول | رژلب جامد | کرمی | جامد |
حجم | 3.5g | 50ml | 12g |
سازنده | DRAGON RANEE | NEWWELL | MAGIC |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2026/09 | 2029/10 |
میزان SPF | - | 50 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آلوئهوراروغن کانولاهیالورونیک اسیدویتامین E | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع |
نوع پوست | - | انواع پوست | - |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیتغذیه پوستمحافظت در برابر آفتاب | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده |
نوع بسته بندی | استیکی | تیوپی | - |
نوع محصول | بالم لب | ضد آفتاب | بالم لب |
بافت محصول | رژلب جامد | کرمی | جامد |
حجم | 3.5g | 50ml | 12g |
سازنده | DRAGON RANEE | NEWWELL | MAGIC |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2026/09 | 2029/10 |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | روزانه |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آلوئهوراروغن کانولاهیالورونیک اسیدویتامین E | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیتغذیه پوستمحافظت در برابر آفتاب | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده |
نوع محصول | بالم لب | ضد آفتاب | بالم لب |
بافت محصول | رژلب جامد | کرمی | جامد |
حجم | 3.5g | 50ml | 12g |
سازنده | DRAGON RANEE | NEWWELL | MAGIC |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2026/09 | 2029/10 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
حجم | 12g | ||
تاریخ انقضاء | 2029/10 |