وزن | 10 گرم | 200 گرم | 70 گرم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانهشبانه | - |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبعصاره گیاهان طبیعیگلیسیرینهیالورونیک اسید | هیالورونیک اسیدویتامین E |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | محافظت در برابر آفتاب |
نوع بسته بندی | استیکی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | بطری پلاستیکی |
نوع محصول | بالم لب | سرم | ضد آفتاب |
بافت محصول | رژلب جامد | مایع | کرمی |
حجم | 3.5g | 100ml | 45ml |
سازنده | DRAGON RANEE | BIOAQUA | IMAGES |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2027/01 | 2027/03 |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانهشبانه | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبعصاره گیاهان طبیعیگلیسیرینهیالورونیک اسید | هیالورونیک اسیدویتامین E |
نوع پوست | - | پوست حساسپوستهای خشک و آسیبدیده | انواع پوست |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | محافظت در برابر آفتاب |
نوع بسته بندی | استیکی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | بطری پلاستیکی |
نوع محصول | بالم لب | سرم | ضد آفتاب |
بافت محصول | رژلب جامد | مایع | کرمی |
حجم | 3.5g | 100ml | 45ml |
سازنده | DRAGON RANEE | BIOAQUA | IMAGES |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2027/01 | 2027/03 |
میزان SPF | - | - | 50 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبعصاره گیاهان طبیعیگلیسیرینهیالورونیک اسید | هیالورونیک اسیدویتامین E |
نوع پوست | - | پوست حساسپوستهای خشک و آسیبدیده | انواع پوست |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آبرسانیشفاف کنندهضد چروک | محافظت در برابر آفتاب |
نوع بسته بندی | استیکی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | بطری پلاستیکی |
بافت محصول | رژلب جامد | مایع | کرمی |
سازنده | DRAGON RANEE | BIOAQUA | IMAGES |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2027/01 | 2027/03 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 45ML | ||
تاریخ انقضا | 2027/03 |