وزن | 10 گرم | 100 گرم | نامعلوم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | - |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | آنزیم Q10جلبکهای دریاییفاقد روغنهای مصنوعیکلاژنمواد معدنی و آلیهیالورونیک اسیدویتامین C |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب |
نوع بسته بندی | استیکی | - | تیوپی |
نوع محصول | بالم لب | - | ضد آفتاب |
بافت محصول | رژلب جامد | - | کرمی |
حجم | 3.5g | 50ml | 100ml |
سازنده | DRAGON RANEE | AICHON BEAUTY | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2029/05 | 2029/07 |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | آنزیم Q10جلبکهای دریاییفاقد روغنهای مصنوعیکلاژنمواد معدنی و آلیهیالورونیک اسیدویتامین C |
نوع پوست | - | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب |
حجم | 3.5g | 50ml | 100ml |
سازنده | DRAGON RANEE | AICHON BEAUTY | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2029/05 | 2029/07 |
میزان SPF | - | - | 6090 |
ترکیبات خاص | روغنهای طبیعیعصاره هلوموم طبیعی | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | آنزیم Q10جلبکهای دریاییفاقد روغنهای مصنوعیکلاژنمواد معدنی و آلیهیالورونیک اسیدویتامین C |
نوع پوست | - | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیلطافت و رنگ طبیعیمرطوب کننده | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب |
نوع بسته بندی | استیکی | - | تیوپی |
نوع محصول | بالم لب | - | ضد آفتاب |
بافت محصول | رژلب جامد | - | کرمی |
حجم | 3.5g | 50ml | 100ml |
سازنده | DRAGON RANEE | AICHON BEAUTY | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2028/09 | 2029/05 | 2029/07 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 100ML | ||
تاریخ انقضا | 2029/07 |