وزن | 100 گرم | 70 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
ترکیبات خاص | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | هیالورونیک اسیدویتامین E | - | آلفا آربوتینبدون الکلویتامینها |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوستپوست حساس |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
حجم | 50ml | 45ml | - | 50ml |
سازنده | AICHON BEAUTY | IMAGES | LIFE | NEWWELL |
تاریخ انقضاء | 2029/05 | 2027/03 | - | 2028/09 |
میزان SPF | - | 50 | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | هیالورونیک اسیدویتامین E | - | آلفا آربوتینبدون الکلویتامینها |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
نوع بسته بندی | - | بطری پلاستیکی | سیلیکون بهداشتی | - |
بافت محصول | - | کرمی | - | - |
سازنده | AICHON BEAUTY | IMAGES | LIFE | NEWWELL |
تاریخ انقضاء | 2029/05 | 2027/03 | - | 2028/09 |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع بسته بندی | - | بطری پلاستیکی | سیلیکون بهداشتی | - |
نوع محصول | - | ضد آفتاب | لیف | مام رولی ضدتعریق |
سازنده | AICHON BEAUTY | IMAGES | LIFE | NEWWELL |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساس | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | - | ضد آفتاب | لیف | مام رولی ضدتعریق |
حجم | 50ml | 45ml | - | 50ml |
تاریخ انقضاء | 2029/05 | 2027/03 | - | 2028/09 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | ترکیه | |||
حجم | 50ml | 50ml | ||
تاریخ انقضاء | 2028/09 |