وزن | 350 گرم | نامعلوم | 250 گرم |
ترکیبات خاص | آلوئهورا | آنزیم Q10جلبکهای دریاییفاقد روغنهای مصنوعیکلاژنمواد معدنی و آلیهیالورونیک اسیدویتامین C | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساسخشک | انواع پوست | انواع پوستخشک |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیترمیم کنندهتسکین دهندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | روشن کنندهکاهش لکمرطوب کننده |
نوع محصول | آبرسان | ضد آفتاب | آبرسانلوسیون |
بافت محصول | ژلی | کرمی | - |
تاریخ انقضاء | 2027/11 | 2029/07 | 2027/03 |
سازنده | ALOE VERA | WOKALI | SADOER |
میزان SPF | - | 6090 | - |
ترکیبات خاص | آلوئهورا | آنزیم Q10جلبکهای دریاییفاقد روغنهای مصنوعیکلاژنمواد معدنی و آلیهیالورونیک اسیدویتامین C | - |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساسخشک | انواع پوست | انواع پوستخشک |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیترمیم کنندهتسکین دهندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | روشن کنندهکاهش لکمرطوب کننده |
نوع بسته بندی | - | تیوپی | - |
نوع محصول | آبرسان | ضد آفتاب | آبرسانلوسیون |
بافت محصول | ژلی | کرمی | - |
حجم | 300ml | 100ml | 200ml |
سازنده | ALOE VERA | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2027/11 | 2029/07 | 2027/03 |
نوع پوست | انواع پوستپوست حساسخشک | انواع پوست | انواع پوستخشک |
رایحه | - | - | مارشمالو |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیترمیم کنندهتسکین دهندهمرطوب کننده | محافظت در برابر آفتاب | روشن کنندهکاهش لکمرطوب کننده |
حجم | 300ml | 100ml | 200ml |
سازنده | ALOE VERA | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2027/11 | 2029/07 | 2027/03 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | آبرسان | ضد آفتاب | آبرسانلوسیون |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 200ml | ||
تاریخ انقضاء | 2027/03 |