وزن | 100 گرم | نامعلوم | 100 گرم | 100 گرم |
نوع پوست | انواع پوست | انواع پوستمختلط | انواع پوستپوست حساس | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | محافظت در برابر آفتاب | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع بسته بندی | سیلیکون بهداشتی | بطری اسپری | - | - |
نوع محصول | لیف | ضد آفتاب | - | مام رولی ضدتعریق |
سازنده | LIFE | WOKALI | AICHON BEAUTY | NEWWELL |
میزان SPF | - | 607090 | - | - |
ترکیبات خاص | - | عصاره گیاهان طبیعی | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | آلفا آربوتینبدون الکلویتامینها |
سازنده | LIFE | WOKALI | AICHON BEAUTY | NEWWELL |
نوع پوست | انواع پوست | انواع پوستمختلط | انواع پوستپوست حساس | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | محافظت در برابر آفتاب | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
نوع بسته بندی | سیلیکون بهداشتی | بطری اسپری | - | - |
نوع محصول | لیف | ضد آفتاب | - | مام رولی ضدتعریق |
بافت محصول | - | اسپری | - | - |
حجم | - | 230ml | 50ml | 50ml |
تاریخ انقضاء | - | 2029/01 | 2029/05 | 2028/09 |
ترکیبات خاص | - | عصاره گیاهان طبیعی | آبآلوئهوراعصاره شیرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین C | آلفا آربوتینبدون الکلویتامینها |
نوع پوست | انواع پوست | انواع پوستمختلط | انواع پوستپوست حساس | انواع پوستپوست حساس |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | محافظت در برابر آفتاب | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
حجم | - | 230ml | 50ml | 50ml |
سازنده | LIFE | WOKALI | AICHON BEAUTY | NEWWELL |
تاریخ انقضاء | - | 2029/01 | 2029/05 | 2028/09 |
نوع پوست | انواع پوست | انواع پوستمختلط | انواع پوستپوست حساس | انواع پوستپوست حساس |
عملکرد و کاربرد | تمیزکنندهلایه برداریماساژور پوست | محافظت در برابر آفتاب | آنتی اکسیدانروشن کنندهمرطوب کننده | بدون الکلبدون حساسیتروشن کننده |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | لیف | ضد آفتاب | - | مام رولی ضدتعریق |
حجم | - | 230ml | 50ml | 50ml |
تاریخ انقضاء | - | 2029/01 | 2029/05 | 2028/09 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | ترکیه | |||
حجم | 50ml | 50ml | ||
تاریخ انقضاء | 2028/09 |