وزن | 70 گرم | 40 گرم | 80 گرم |
میزان SPF | 50 | - | 50 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | هیالورونیک اسیدویتامین E | - | چای سبزویتامین Aویتامین Cویتامین E |
نوع پوست | انواع پوست | - | انواع پوستچربخشکنرمال |
عملکرد و کاربرد | محافظت در برابر آفتاب | - | - |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | - | تیوپی |
بافت محصول | کرمی | - | بدون چربیسبککرمی |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SENATOR |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2026/07 |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SENATOR |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2026/07 |
کد | - | 0102030405060708 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 7g | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | رژ لب مایع | کرم پودرکرم پودر با ضدآفتاب |
طیف رنگی | - | قهوهاینود | - |
ویژگی خاص | - | پیگمنت بالاماندگاری بالا | پوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابماندگاری بالا |
جلوه نهایی | - | ماتمخملی | - |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SENATOR |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2026/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 45ml | - | 50ml |
نوع محصول | ضد آفتاب | رژ لب مایع | کرم پودرکرم پودر با ضدآفتاب |
نوع پوست | انواع پوست | - | انواع پوستچربخشکنرمال |
ویژگی خاص | - | پیگمنت بالاماندگاری بالا | پوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابماندگاری بالا |
ترکیبات خاص | هیالورونیک اسیدویتامین E | - | چای سبزویتامین Aویتامین Cویتامین E |
میزان SPF | 50 | - | 50 |
بافت محصول | کرمی | - | بدون چربیسبککرمی |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | فرانسه | ||
حجم | 50ml | ||
تاریخ انقضاء | 2026/07 |














































































