وزن | 70 گرم | 40 گرم | 80 گرم |
میزان SPF | 50 | - | 50 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | هیالورونیک اسیدویتامین E | - | - |
نوع پوست | انواع پوست | - | - |
عملکرد و کاربرد | محافظت در برابر آفتاب | - | - |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | - | تیوپی |
بافت محصول | کرمی | - | بدون چربیزود جذبسبک |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2029/01 |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2029/01 |
کد | - | 0102030405060708 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 7g | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | رژ لب مایع | ضد آفتاب |
طیف رنگی | - | قهوهاینود | - |
ویژگی خاص | - | پیگمنت بالاماندگاری بالا | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
جلوه نهایی | - | ماتمخملی | - |
سازنده | IMAGES | JULIUS BEAUTY | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2027/03 | 2028/11 | 2029/01 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 7g | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | رژ لب مایع | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | - | پیگمنت بالاماندگاری بالا | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 50 | - | 50 |
بافت محصول | کرمی | - | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | بطری پلاستیکی | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
وزن | 50g | ||
تاریخ انقضاء | 2029/01 |














































































