وزن | 155 گرم | 100 گرم | 170 گرم |
زمان مناسب استفاده | بعد از شستشوروزانهشبانهقبل از آرایش | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E |
نوع پوست | چربمختلطمستعد جوش | - | - |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیتسکین دهندهضد جوشکنترل چربی | - | - |
نوع بسته بندی | کاسه ای شیشه | - | تیوپی |
نوع محصول | کرم صورتمرطوبکننده | صابون/شوینده صورت لایه بردار | ضد آفتاب |
بافت محصول | کرمی | - | - |
وزن | 50g | 80g | - |
سازنده | SADOER | BAROUSHA | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2026/07 | 2028/08 | 2029/04 |
سازنده | SADOER | BAROUSHA | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2026/07 | 2028/08 | 2029/04 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | کرم صورتمرطوبکننده | صابون/شوینده صورت لایه بردار | ضد آفتاب |
وزن | 50g | 80g | - |
ویژگی خاص | - | رفع جوش سرسیاهکنترل کننده چربیلایه برداری | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق |
مناسب برای | - | پوست چرب و مختلط | - |
سازنده | SADOER | BAROUSHA | WOKALI |
تاریخ انقضاء | 2026/07 | 2028/08 | 2029/04 |
میزان SPF | - | - | 6070 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | - | 130ml |
نوع محصول | کرم صورتمرطوبکننده | صابون/شوینده صورت لایه بردار | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E |
نوع بسته بندی | کاسه ای شیشه | - | تیوپی |
ویژگی خاص | - | رفع جوش سرسیاهکنترل کننده چربیلایه برداری | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
حجم | 130ml | ||
تاریخ انقضاء | 2029/04 |





































































































































