وزن | 20 گرم | 65 گرم | 150 گرم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | روزانه |
ترکیبات خاص | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | پروتئین ابریشمروغن آرگانروغن ماکادمیاعصاره جو دوسرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید) | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | - | احیاکنندهبراقکننده ملایمترمیم کنندهضد ریزش |
نوع محصول | بالم لب | کرم پودر با ضدآفتاب | روغن مو |
بافت محصول | جامد | سبککرمی | - |
حجم | 12g | 50ml | 100ml |
سازنده | MAGIC | FARMASI | LIGHTNESS |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/08 |
سازنده | MAGIC | FARMASI | LIGHTNESS |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/08 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 12g | 50ml | 100ml |
نوع پوست | - | انواع پوست | - |
ترکیبات خاص | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | پروتئین ابریشمروغن آرگانروغن ماکادمیاعصاره جو دوسرکلاژنویتامین B3 (نیاسینامید) | - |
میزان SPF | - | 15 | - |
ویژگی خاص | - | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابدرخشان کنندهسبک | - |
نوع محصول | بالم لب | کرم پودر با ضدآفتاب | روغن مو |
بافت محصول | جامد | سبککرمی | - |
جلوه نهایی | - | درخشانطبیعی | - |
نوع بسته بندی | - | تیوپی | بطری پلاستیکی مقاوم |
زمان مناسب استفاده | روزانه | - | روزانه |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | - | احیاکنندهبراقکننده ملایمترمیم کنندهضد ریزش |
نوع بسته بندی | - | تیوپی | بطری پلاستیکی مقاوم |
نوع محصول | بالم لب | کرم پودر با ضدآفتاب | روغن مو |
حجم | 12g | 50ml | 100ml |
تاریخ انقضاء | 2029/10 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/08 |
سازنده | MAGIC | FARMASI | LIGHTNESS |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | اسلواکی | ||
حجم | 100ml | ||
تاریخ انقضاء | 2028/08 |

















































































