وزن | 950 گرم | 20 گرم | 80 گرم |
سازنده | LIGHTNESS | MAGIC | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | 2027/08 | 2029/10 | 2028/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 900ml | 12g | 60ml |
نوع محصول | شامپو مو | بالم لب | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
ترکیبات خاص | پروتئین (کراتین)جینسینگروغن آرگانعصاره زنجبیل | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | - |
مناسب برای | انواع موموهای آسیبدیدهموهای نیازمند تقویت | - | انواع پوست |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | - |
عملکرد و کاربرد | تقویت کنندهدرخشان کنندهضد ریزشنرم کننده | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | - |
زمان مناسب استفاده | روزانه | روزانه | - |
ترکیبات خاص | پروتئین (کراتین)جینسینگروغن آرگانعصاره زنجبیل | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | تقویت کنندهدرخشان کنندهضد ریزشنرم کننده | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | - |
نوع محصول | شامپو مو | بالم لب | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
بافت محصول | - | جامد | - |
حجم | 900ml | 12g | 60ml |
سازنده | LIGHTNESS | MAGIC | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | 2027/08 | 2029/10 | 2028/07 |
سازنده | LIGHTNESS | MAGIC | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | 2027/08 | 2029/10 | 2028/07 |
کد | - | - | 010203 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 900ml | 12g | 60ml |
نوع محصول | شامپو مو | بالم لب | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
مناسب برای | انواع موموهای آسیبدیدهموهای نیازمند تقویت | - | انواع پوست |
جلوه نهایی | - | - | طبیعیمات |
ویژگی خاص | - | - | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا |
میزان SPF | - | - | 40 |
نوع بسته بندی | - | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
حجم | 60ml | ||
تاریخ انقضاء | 2028/07 |
















































































