وزن | 80 گرم | 20 گرم | 80 گرم |
سازنده | GOLD ANJEL | MAGIC | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | 2029/10 | 2029/01 |
کد | 010203 | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 60ml | 12g | - |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | بالم لب | ضد آفتاب |
مناسب برای | انواع پوست | - | - |
جلوه نهایی | طبیعیمات | - | - |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 40 | - | 50 |
نوع بسته بندی | تیوپی | - | تیوپی |
زمان مناسب استفاده | - | روزانه | - |
ترکیبات خاص | - | روغن کرچکعصاره توتفرنگیموم طبیعیوازلین و پارافین مایع | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
عملکرد و کاربرد | - | آبرسانیخوشبو کنندهکاهش ترک لبمرطوب کننده | - |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | بالم لب | ضد آفتاب |
بافت محصول | - | جامد | بدون چربیزود جذبسبک |
حجم | 60ml | 12g | - |
سازنده | GOLD ANJEL | MAGIC | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | 2029/10 | 2029/01 |
سازنده | GOLD ANJEL | MAGIC | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | 2029/10 | 2029/01 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | - | 50g |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | بالم لب | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 40 | - | 50 |
بافت محصول | - | جامد | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
وزن | 50g | ||
تاریخ انقضاء | 2029/01 |






















































































































































































































































