وزن | 80 گرم | 10 گرم | 80 گرم |
سازنده | GOLD ANJEL | POWDER PUFF | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | ندارد | 2029/01 |
کد | 010203 | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 60ml | - | - |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبلندر | ضد آفتاب |
مناسب برای | انواع پوست | پودر فیکسکانتورکانسیلر | - |
جلوه نهایی | طبیعیمات | - | - |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | بافت نرم و سبکمناسب حمل | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 40 | - | 50 |
نوع بسته بندی | تیوپی | - | تیوپی |
سازنده | GOLD ANJEL | POWDER PUFF | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | ندارد | 2029/01 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبلندر | ضد آفتاب |
رنگ | - | پاستلی متنوع (یاسی، آبی، هلویی، سبز) | - |
جنس | - | اسفنج نرم | - |
تعداد در پک | - | 4عدد | - |
مناسب برای | انواع پوست | پودر فیکسکانتورکانسیلر | - |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | بافت نرم و سبکمناسب حمل | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
سازنده | GOLD ANJEL | POWDER PUFF | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2028/07 | ندارد | 2029/01 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | - | 50g |
نوع محصول | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبلندر | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | بافت نرم و سبکمناسب حمل | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 40 | - | 50 |
بافت محصول | - | - | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
وزن | 50g | ||
تاریخ انقضاء | 2029/01 |


















































































































































































































































