وزن | 170 گرم | 155 گرم | |
سازنده | WOKALI | SADOER | BIOAQUA |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2026/08 |
میزان SPF | 6070 | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 130ml | - | 120ml |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | تونر |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | کاسه ای شیشه | - |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانپاکسازی عمیق منافذروشن کنندهنرمکننده |
زمان مناسب استفاده | - | بعد از شستشوروزانهشبانهقبل از آرایش | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای | - |
نوع پوست | - | چربمختلطمستعد جوش | - |
عملکرد و کاربرد | - | آبرسانیتسکین دهندهضد جوشکنترل چربی | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | کاسه ای شیشه | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | تونر |
بافت محصول | - | کرمی | - |
وزن | - | 50g | - |
سازنده | WOKALI | SADOER | BIOAQUA |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2026/08 |
سازنده | WOKALI | SADOER | BIOAQUA |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/07 | 2026/08 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده | تونر |
حجم | 130ml | - | 120ml |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانپاکسازی عمیق منافذروشن کنندهنرمکننده |
مناسب برای | - | - | انواع پوست (به خصوص پوستهای کدر و دارای منافذ) |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 120ml | ||
تاریخ انقضاء | 2026/08 |





































































