وزن | 170 گرم | 90 گرم | 80 گرم |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/12 | 2027/04 |
میزان SPF | 6070 | - | 90 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | 130ml | 30ml | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | سرم | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | - | آلوئهوراویتامین E |
نوع بسته بندی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | تیوپی |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
زمان مناسب استفاده | - | روزانهشبانه | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | - | پوست حساسپوستهای کدر و دارای لکخشکمختلط | - |
عملکرد و کاربرد | - | آبرسانیحاوی آنتیاکسیدانروشن کنندهضدپیریکمک به کوچک شدن منافذ باز | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | تیوپی |
نوع محصول | ضد آفتاب | سرم | ضد آفتاب |
بافت محصول | - | مایع | بدون چربیزود جذبسبک |
حجم | 130ml | 30ml | - |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/12 | 2027/04 |
سازنده | WOKALI | SADOER | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/04 | 2026/12 | 2027/04 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | - | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | سرم | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | - | آلوئهوراویتامین E |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 6070 | - | 90 |
بافت محصول | - | مایع | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
وزن | 50g | ||
تاریخ انقضاء | 2027/04 |





































































