وزن | 55 گرم | 10 گرم | 20 گرم | 135 گرم |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | ندارد | ندارد | 2026/11 |
نوع محصول | برس مو | سوهان ناخن | ابزار آرایشی | پالت کانتور و کانسیلر |
مناسب برای | انواع مو (صاف، فر، ضخیم، نازک) | - | ابرومژه | - |
ویژگی خاص | دارای ضامن تمیز کننده خودکار | - | - | - |
عملکرد و کاربرد | شانه زدن روزانهگرهگشاییماساژ کف سر | - | - | پوشاندن عیوب پوستکانتورینگکانسیلر |
سازنده | - | ZIBET | - | CATINKA BEAUTY |
تاریخ انقضاء | ندارد | ندارد | ندارد | 2026/11 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | برس مو | سوهان ناخن | ابزار آرایشی | پالت کانتور و کانسیلر |
مدل | - | بلندکوتاه | - | - |
رنگ | - | سبز طرح گل زردسبز گلدارسفید طرح رز صورتیسفید طرح گل بنفشمشکی طرح برگ | - | - |
طیف رنگی | - | - | بنفشسبزآبیصورتیمشکی | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | ندارد | ندارد | 2026/11 |
نوع محصول | برس مو | سوهان ناخن | ابزار آرایشی | پالت کانتور و کانسیلر |
جنس | - | - | پلاستیکفلز | - |
مناسب برای | انواع مو (صاف، فر، ضخیم، نازک) | - | ابرومژه | - |
سازنده | - | ZIBET | - | CATINKA BEAUTY |
تاریخ انقضاء | ندارد | ندارد | ندارد | 2026/11 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | برس مو | سوهان ناخن | ابزار آرایشی | پالت کانتور و کانسیلر |
وزن | - | - | - | 15g |
بافت محصول | - | - | - | چرب و کرمی |
عملکرد و کاربرد | شانه زدن روزانهگرهگشاییماساژ کف سر | - | - | پوشاندن عیوب پوستکانتورینگکانسیلر |
نوع پوست | - | - | - | انواع پوست (بهویژه پوستهای نرمال تا خشک) |
ترکیبات خاص | - | - | - | عصاره دانه آفتابگردانویتامین E |
ویژگی های اصلی
وزن | 15g | |||
تاریخ انقضاء | 2026/11 |



