وزن | 40 گرم | 135 گرم | 100 گرم |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2026/11 | 2028/06 |
رنگ | متنوع (صورتی، آبی، بنفش، و...) | - | - |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | پالت کانتور و کانسیلر | وزگیر مو |
جنس | حوله ای نرم و لطیف | - | - |
طراحی | پاپیونیخال خالی | - | - |
ویژگی خاص | قابلیت شستشونگهدارنده مو هنگام شستشوهنگام آرایشهنگام استفاده از ماسک | - | - |
سازنده | - | CATINKA BEAUTY | TIGI |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2026/11 | 2028/06 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | پالت کانتور و کانسیلر | وزگیر مو |
وزن | - | 15g | 75g |
بافت محصول | - | چرب و کرمی | - |
عملکرد و کاربرد | - | پوشاندن عیوب پوستکانتورینگکانسیلر | ابزار حالت دهندهکنترل موهای وز |
نوع پوست | - | انواع پوست (بهویژه پوستهای نرمال تا خشک) | - |
ترکیبات خاص | - | عصاره دانه آفتابگردانویتامین E | روغن کرچکموم طبیعی |
سازنده | - | CATINKA BEAUTY | TIGI |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2026/11 | 2028/06 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | - | 15g | 75g |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | پالت کانتور و کانسیلر | وزگیر مو |
ترکیبات خاص | - | عصاره دانه آفتابگردانویتامین E | روغن کرچکموم طبیعی |
مناسب برای | - | - | انواع مو |
زمان مناسب استفاده | - | - | روزانه |
عملکرد و کاربرد | - | پوشاندن عیوب پوستکانتورینگکانسیلر | ابزار حالت دهندهکنترل موهای وز |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | آمریکا | ||
وزن | 75g | ||
تاریخ انقضاء | 2028/06 |






































































































































































































