وزن | 50 گرم | 80 گرم | 135 گرم |
سازنده | GEGE BEAR | GOLD ANJEL | CATINKA BEAUTY |
تاریخ انقضاء | 2028/03 | 2028/07 | 2026/11 |
کد | 0102 | 010203 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 13g | - | 15g |
نوع محصول | کوشن کرم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | پالت کانتور و کانسیلر |
مناسب برای | انواع پوست | انواع پوست | - |
بافت محصول | سبککرمی مایع | - | چرب و کرمی |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش متوسط تا کامل | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | - |
سازنده | GEGE BEAR | GOLD ANJEL | CATINKA BEAUTY |
تاریخ انقضاء | 2028/03 | 2028/07 | 2026/11 |
کد | 0102 | 010203 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 60ml | - |
نوع محصول | کوشن کرم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | پالت کانتور و کانسیلر |
مناسب برای | انواع پوست | انواع پوست | - |
جلوه نهایی | - | طبیعیمات | - |
ویژگی خاص | آبرسانپوشش متوسط تا کامل | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | - |
میزان SPF | - | 40 | - |
نوع بسته بندی | - | تیوپی | - |
سازنده | GEGE BEAR | GOLD ANJEL | CATINKA BEAUTY |
تاریخ انقضاء | 2028/03 | 2028/07 | 2026/11 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | کوشن کرم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | پالت کانتور و کانسیلر |
وزن | 13g | - | 15g |
بافت محصول | سبککرمی مایع | - | چرب و کرمی |
عملکرد و کاربرد | - | - | پوشاندن عیوب پوستکانتورینگکانسیلر |
نوع پوست | - | - | انواع پوست (بهویژه پوستهای نرمال تا خشک) |
ترکیبات خاص | - | - | عصاره دانه آفتابگردانویتامین E |
ویژگی های اصلی
وزن | 15g | ||
تاریخ انقضاء | 2026/11 |





























































