وزن | 100 گرم | 420 گرم | 80 گرم | 150 گرم |
طراحی | گرد اقیانوسیگرد چشم نظرگرد عروسکیگرد فانوسیلبوبومستطیل دو رنگ | - | - | - |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/10 | 2029/07 | 2026/12 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | صابون دستساز | کرم دست | ست رژ لب مایع | شوینده صورت |
ترکیبات خاص | اسانس مخصوص صابونبتایین (ماده کف زا)پایه صابون گلیسیرینه شفاف و ماترنگ معدنی میکا | سیب سبزویتامین E | - | - |
سازنده | - | HYMEY'S | COLOR CASTLE | SADOER |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/10 | 2029/07 | 2026/12 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | صابون دستساز | کرم دست | ست رژ لب مایع | شوینده صورت |
حجم | - | 400ml | - | 100g |
مناسب برای | - | دست | - | - |
عملکرد و کاربرد | - | تقویت کنندهمرطوب کننده | - | پاکسازیتمیزکنندهضد چروکضد لک |
ترکیبات خاص | اسانس مخصوص صابونبتایین (ماده کف زا)پایه صابون گلیسیرینه شفاف و ماترنگ معدنی میکا | سیب سبزویتامین E | - | - |
سازنده | - | HYMEY'S | COLOR CASTLE | SADOER |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/10 | 2029/07 | 2026/12 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
طیف رنگی | - | - | قهوهایکالباسینود | - |
نوع محصول | صابون دستساز | کرم دست | ست رژ لب مایع | شوینده صورت |
ویژگی خاص | - | - | بافت نرم و سبکپیگمنت بالاماندگاری بالا | - |
جلوه نهایی | - | - | ماتمخملی | - |
نوع بسته بندی | - | - | پک فانتزی | تیوپی |
زمان مناسب استفاده | - | - | - | روزانه |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | - | - | - | انواع پوست |
عملکرد و کاربرد | - | تقویت کنندهمرطوب کننده | - | پاکسازیتمیزکنندهضد چروکضد لک |
نوع بسته بندی | - | - | پک فانتزی | تیوپی |
نوع محصول | صابون دستساز | کرم دست | ست رژ لب مایع | شوینده صورت |
سازنده | - | HYMEY'S | COLOR CASTLE | SADOER |
حجم | - | 400ml | - | 100g |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/10 | 2029/07 | 2026/12 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین | |
حجم | 100g | |||
تاریخ انقضاء | 2026/12 |



