وزن | 80 گرم | 70 گرم | 80 گرم |
سازنده | SADOER | NEWWELL | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2027/05 | 2027/04 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 50g | - | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 50 | 50 | 90 |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | کرمی | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
میزان SPF | 50 | 50 | 90 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراروغن کانولاهیالورونیک اسیدویتامین E | آلوئهوراویتامین E |
نوع پوست | - | انواع پوست | - |
عملکرد و کاربرد | - | آبرسانیتغذیه پوستمحافظت در برابر آفتاب | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | کرمی | بدون چربیزود جذبسبک |
حجم | - | 50ml | - |
سازنده | SADOER | NEWWELL | SADOER |
سازنده | SADOER | NEWWELL | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2027/05 | 2027/04 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 50g | - | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراروغن کانولاهیالورونیک اسیدویتامین E | آلوئهوراویتامین E |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | - | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق |
میزان SPF | 50 | 50 | 90 |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | کرمی | بدون چربیزود جذبسبک |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | |
وزن | 50g | 50g | |
تاریخ انقضاء | 2027/04 |





































































