وزن | 80 گرم | 170 گرم | 90 گرم |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/12 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 50g | - | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | سرم |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - |
میزان SPF | 50 | 6070 | - |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | مایع |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/12 |
میزان SPF | 50 | 6070 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 130ml | 30ml |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | سرم |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | - |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - |
زمان مناسب استفاده | - | - | روزانهشبانه |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع پوست | - | - | پوست حساسپوستهای کدر و دارای لکخشکمختلط |
عملکرد و کاربرد | - | - | آبرسانیحاوی آنتیاکسیدانروشن کنندهضدپیریکمک به کوچک شدن منافذ باز |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | بطری شیشه ای قطره چکان دار |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | سرم |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | مایع |
حجم | - | 130ml | 30ml |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/12 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 30ml | ||
تاریخ انقضاء | 2026/12 |





































































