وزن | 80 گرم | 170 گرم | 155 گرم |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 50g | - | 50g |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - |
میزان SPF | 50 | 6070 | - |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | کرمی |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | کاسه ای شیشه |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/07 |
میزان SPF | 50 | 6070 | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 130ml | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | کاسه ای شیشه |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | - |
زمان مناسب استفاده | - | - | بعد از شستشوروزانهشبانهقبل از آرایش |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | آنتی باکتریالعصاره درخت چای |
نوع پوست | - | - | چربمختلطمستعد جوش |
عملکرد و کاربرد | - | - | آبرسانیتسکین دهندهضد جوشکنترل چربی |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | کاسه ای شیشه |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | کرم صورتمرطوبکننده |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | کرمی |
وزن | 50g | - | 50g |
سازنده | SADOER | WOKALI | SADOER |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 2026/07 |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حجم | 50g | 50g | |
تاریخ انقضا | 2026/07 |





































































