وزن | 80 گرم | 170 گرم | 70 گرم |
سازنده | SADOER | WOKALI | MY |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 1407/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
وزن | 50g | - | - |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | آنتیاکسیدانبدون به جا گذاشتن اثر چربیضد جوشفاقد پارابن |
میزان SPF | 50 | 6070 | 50 |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | کرم سبک با جذب بالا |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | - |
سازنده | SADOER | WOKALI | MY |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 1407/07 |
میزان SPF | 50 | 6070 | 50 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 130ml | 50ml |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | هیالورونیک اسیدویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین E |
نوع بسته بندی | تیوپی | تیوپی | - |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | آنتیاکسیدانبدون به جا گذاشتن اثر چربیضد جوشفاقد پارابن |
سازنده | SADOER | WOKALI | MY |
تاریخ انقضاء | 2029/01 | 2029/04 | 1407/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 130ml | 50ml |
میزان SPF | 50 | 6070 | 50 |
نوع پوست | - | - | انواع پوست |
نوع محصول | ضد آفتاب | ضد آفتاب | ضد آفتاب |
بافت محصول | بدون چربیزود جذبسبک | - | کرم سبک با جذب بالا |
ویژگی خاص | آبرسانآنتیاکسیدانضدآبضدپیریضدتعریق | آبرسانپوشش دهی طبیعیشامل پرایمرضدآبضدپیریضدتعریق | آنتیاکسیدانبدون به جا گذاشتن اثر چربیضد جوشفاقد پارابن |
ترکیبات خاص | - | آلوئهوراعصاره جو دوسرکلاژنهیالورونیک اسیدویتامین Aویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین Cویتامین E | هیالورونیک اسیدویتامین B3 (نیاسینامید)ویتامین E |
ویژگی های اصلی
کشور سازنده | ایران | ||
حجم | 50ML | ||
تاریخ انقضا | 1407/07 |





































































