وزن | 40 گرم | 80 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/07 | ندارد | ندارد |
رنگ | متنوع (صورتی، آبی، بنفش، و...) | - | نقره ای | - |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبراش فاندیشن | ابزار آرایشی |
جنس | حوله ای نرم و لطیف | - | - | پلاستیکفلز |
طراحی | پاپیونیخال خالی | - | - | - |
ویژگی خاص | قابلیت شستشونگهدارنده مو هنگام شستشوهنگام آرایشهنگام استفاده از ماسک | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | تراکم بالاسَر تخت، باریک | - |
سازنده | - | GOLD ANJEL | - | - |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/07 | ندارد | ندارد |
کد | - | 010203 | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 60ml | - | - |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبراش فاندیشن | ابزار آرایشی |
مناسب برای | - | انواع پوست | زیرسازهای مایع و کرمیکرم پودر | ابرومژه |
جلوه نهایی | - | طبیعیمات | - | - |
ویژگی خاص | قابلیت شستشونگهدارنده مو هنگام شستشوهنگام آرایشهنگام استفاده از ماسک | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | تراکم بالاسَر تخت، باریک | - |
میزان SPF | - | 40 | - | - |
نوع بسته بندی | - | تیوپی | - | - |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/07 | ندارد | ندارد |
رنگ | متنوع (صورتی، آبی، بنفش، و...) | - | نقره ای | - |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبراش فاندیشن | ابزار آرایشی |
مناسب برای | - | انواع پوست | زیرسازهای مایع و کرمیکرم پودر | ابرومژه |
ویژگی خاص | قابلیت شستشونگهدارنده مو هنگام شستشوهنگام آرایشهنگام استفاده از ماسک | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا | تراکم بالاسَر تخت، باریک | - |
عملکرد و کاربرد | - | - | پخش یکنواخت و بدون رد گذاشتن | - |
طیف رنگی | - | - | - | بنفشسبزآبیصورتیمشکی |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2028/07 | ندارد | ندارد |
نوع محصول | اکسسوری روتین پوستیهدبند | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب | ابزار آرایشیبراش فاندیشن | ابزار آرایشی |
جنس | حوله ای نرم و لطیف | - | - | پلاستیکفلز |
مناسب برای | - | انواع پوست | زیرسازهای مایع و کرمیکرم پودر | ابرومژه |
ویژگی های اصلی



