وزن | 100 گرم | 150 گرم | 10 گرم | 80 گرم |
طراحی | گرد اقیانوسیگرد چشم نظرگرد عروسکیگرد فانوسیلبوبومستطیل دو رنگ | - | - | - |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2030/07 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | صابون دستساز | فوم شستشوی صورت | سرمهمداد چشم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
ترکیبات خاص | اسانس مخصوص صابونبتایین (ماده کف زا)پایه صابون گلیسیرینه شفاف و ماترنگ معدنی میکا | - | - | - |
سازنده | - | BABY POWDER | YORN | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2030/07 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | صابون دستساز | فوم شستشوی صورت | سرمهمداد چشم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
حجم | - | 100ml | - | 60ml |
نوع پوست | - | انواع پوستچربمستعد جوش | - | - |
جنس | - | براش سیلیکونی نرم | - | - |
سازنده | - | BABY POWDER | YORN | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2030/07 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/07 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
نوع محصول | صابون دستساز | فوم شستشوی صورت | سرمهمداد چشم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
ویژگی خاص | - | - | پیگمنت بالاضد ریزشضدآبماندگاری ۲۴ ساعته | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا |
رنگ | - | - | مشکی | - |
جلوه نهایی | - | - | مات | طبیعیمات |
سازنده | - | BABY POWDER | YORN | GOLD ANJEL |
تاریخ انقضاء | ندارد | 2030/07 | 12 ماه پس از باز شدن | 2028/07 |
کد | - | - | - | 010203 |
گارانتی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
حجم | - | 100ml | - | 60ml |
نوع محصول | صابون دستساز | فوم شستشوی صورت | سرمهمداد چشم | بی بی کرمکرم پودر با ضدآفتاب |
مناسب برای | - | - | - | انواع پوست |
جلوه نهایی | - | - | مات | طبیعیمات |
ویژگی خاص | - | - | پیگمنت بالاضد ریزشضدآبماندگاری ۲۴ ساعته | آبرسانپوشش دهی طبیعیدارای ضدآفتابضدآبماندگاری بالا |
میزان SPF | - | - | - | 40 |
نوع بسته بندی | - | - | - | تیوپی |
ویژگی های اصلی
حجم | 60ml | |||
تاریخ انقضاء | 2028/07 |



